Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Arkadiusz Brzękowski |
| 2 | Adam Stankiewicz |
| 3 | Michał Potysz, Nikodem Jankowiak |
| 5 | Sebastian Brzękowski, Miłosz Michałowski, Piotr Judkowiak, Mateusz Cholewiński |
| 9 | Julia Tarka, Marek Strykowski, Eryk Świdniak, Piotr Kolecki |
| 13 | Mikołaj Łukaszkiewicz, Daniel Wieszczeczyński, Dawid Cholewiński, Michał Tarka |
| 17 | Bartosz Wawrzyniak |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- Budmar-Cup
- Edycja
- X
- Odmiana
- 9-bil
- Sezon
- 2018/2019
- Graczy
- 17