Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Łukasz Wieczorek |
| 2 | Piotr Janecki |
| 3 | Julia Babica |
| 4 | Adrian Tomaszewski |
| 5 | Emil Potrząsaj |
| 6 | Damian Migacz |
| 7 | Przemysław Hałuszczak |
| 8 | Łukasz Gradus |
| 9 | Damian Olejniczak |
| 10 | Krzysztof Kaluza |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- XVIII
- Liga
- 3 Liga (START 2)
- Graczy
- 10