Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Adrian Tomaszewski |
| 2 | Julia Babica |
| 3 | Łukasz Wieczorek |
| 4 | Vladimir Vokhminov |
| 5 | Emil Potrząsaj |
| 6 | Tomasz Lutkowski |
| 7 | Tomasz Maciejewski |
| 8 | Damian Migacz |
| 9 | Lechosław Spionkowski |
| 10 | Piotr Gołaski |
| 11 | Piotr Janecki |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- XIX
- Liga
- 2 Liga (START 1)
- Graczy
- 11