Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Daniel Wieszczeczyński |
| 2 | Piotr Judkowiak |
| 3 | Andrzej Barski, Kacper Specyał |
| 5 | Dawid Jachimowski, Marek Strykowski |
| 7 | Wiesław Knobloch, Arkadiusz Brzękowski |
| 9 | Robert Jachimowski, Adam Stankiewicz, Marek Antkowiak, Agnieszka Kolecka |
| 13 | Piotr Kolecki, Leszek Adamek, Maciej Wachowiak, Sebastian Brzękowski |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Edycja
- II
- Sezon
- 2015
- Graczy
- 16