Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Arkadiusz Brzękowski |
| 2 | Andrzej Barski |
| 3 | Dawid Jachimowski, Kacper Specyał |
| 5 | Piotr Judkowiak, Milena Malicka, Marek Strykowski, Sebastian Brzękowski |
| 9 | Andrzej Sykała, Jerzy Kopacki, Robert Jachimowski, Daniel Wieszczeczyński |
| 13 | Marek Antkowiak, Maciej Wachowiak, Michał Potysz, Leszek Adamek |
| 17 | Piotr Kolecki |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Edycja
- I
- Sezon
- 2017
- Graczy
- 17