Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Daniel Wieszczeczyński |
| 2 | Marek Żuchowski |
| 3 | Andrzej Barski |
| 4 | Michał Potysz |
| 5 | Krzysztof Kaczmarek |
| 6 | Maciej Wachowiak |
| 7 | Piotr Kaczmarek |
| 8 | Karol Siódmiak |
| 9 | Marek Strykowski |
| 10 | Robert Jachimowski |
| 11 | Piotr Judkowiak |
| 12 | Kacper Specyał |
| 13 | Michał Judkowiak |
| 14 | Piotr Kolecki |
| 15 | Leszek Adamek |
| 16 | Agnieszka Kolecka |
| 17 | Marek Woźniak |
| 18 | Sebastian Brzękowski |
| 19 | Dawid Jachimowski |
| 20 | Jędrzej Klaman |
| 21 | Marek Antkowiak |
| 22 | Bartosz Wawrzyniak |
| 23 | Norbert Tokłowicz |
| 24 | Wiesław Trzeciak |
| 25 | Piotr Przybylski |
| 26 | Arkadiusz Śron |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- X
- Liga
- Ekstraliga
- Graczy
- 26
Drabinki w online-brackets
Uczestnicy (26)
- Agnieszka Kolecka
- Andrzej Barski
- Arkadiusz Śron
- Bartosz Wawrzyniak
- Daniel Wieszczeczyński
- Dawid Jachimowski
- Jędrzej Klaman
- Kacper Specyał
- Karol Siódmiak
- Krzysztof Kaczmarek
- Leszek Adamek
- Maciej Wachowiak
- Marek Antkowiak
- Marek Strykowski
- Marek Woźniak
- Marek Żuchowski
- Michał Judkowiak
- Michał Potysz
- Norbert Tokłowicz
- Piotr Judkowiak
- Piotr Kaczmarek
- Piotr Kolecki
- Piotr Przybylski
- Robert Jachimowski
- Sebastian Brzękowski
- Wiesław Trzeciak