Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Arkadiusz Brzękowski |
| 2 | Michał Potysz |
| 3 | Andrzej Barski |
| 4 | Marek Żuchowski |
| 5 | Robert Jachimowski |
| 6 | Karol Siódmiak |
| 7 | Karol Bartkowiak |
| 8 | Dawid Jachimowski |
| 9 | Piotr Judkowiak |
| 10 | Michał Judkowiak |
| 11 | Marek Strykowski |
| 12 | Kacper Specyał |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- XIII
- Liga
- Ekstraliga
- Graczy
- 12