Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Michał Potysz |
| 2 | Karol Siódmiak |
| 3 | Leszek Adamek, Maciej Wachowiak |
| 5 | Karol Bartkowiak, Andrzej Barski, Daniel Wieszczeczyński, Marek Strykowski |
| 9 | Arkadiusz Brzękowski, Milena Malicka, Piotr Judkowiak, Piotr Kolecki |
| 13 | Kacper Specyał, Agnieszka Kolecka, Andrzej Sykała, Błażej Michalak |
| 17 | Sebastian Brzękowski, Marek Antkowiak |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- Budmar-Cup
- Edycja
- IX
- Odmiana
- 8-bil
- Sezon
- 2015/2016
- Graczy
- 18