Wyniki turniejów
Archiwum wszystkich turniejów rozegranych w Akademii, od najnowszych.
Aktualne 5 turniejów w trakcie
| Początek | Turniej | Cykl | Graczy | Stan | Na prowadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|
| RLB Advatech | 13 | W trakcie | Christopher Kaminski | ||
| RLB Advatech | 13 | W trakcie | Julia Tarka | ||
| RLB Advatech | 13 | W trakcie | Michał Judkowiak | ||
| RLB Advatech | 13 | W trakcie | Zbyszko Dziwisz | ||
| RLB Advatech | 13 | W trakcie | Tomasz Maciejewski |
Ostatnie 5 ostatnich turniejów
| Data | Turniej | Cykl | Graczy | Zwycięzca | Pozostałe miejsca na podium |
|---|---|---|---|---|---|
| Budmar-Cup | 29 | Tomasz Sobolewski | Adrian Tomaszewski Christopher Kaminski, Julia Tarka | ||
| Eliminacje do MPA | 14 | Kacper Specyał | Mateusz Cholewiński Piotr Kolecki, Andrzej Barski | ||
| Budmar-Cup | 27 | Andrzej Barski | Filip Górski Marek Żuchowski, Wiktor Kaczmarek | ||
| Eliminacje do MPA | 16 | Andrzej Barski | Tomasz Sobolewski Kacper Specyał, Łukasz Wieczorek | ||
| Eliminacje do MPA | 20 | Mateusz Cholewiński | Paweł Zabłocki Michał Tomaszewski, Łukasz Sikorski |
Archiwum
Znaleziono: 4 z 290 turniejów
| Data | Turniej | Cykl | Graczy | Zwycięzca | Pozostałe miejsca na podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1 turniej | |||||
| QUAY ROKIETNICA OPEN 8 ballQUAY Open | QUAY Open | 99 | Karol Skowerski | Hubert Łopotko Piotr Ostrowski, Damian Adamus | |
| 2018 3 turnieje | |||||
| SECOND CHANCE QUAY Rokietnica Open 9 ballQUAY Open | QUAY Open | 126 | Mariusz Skoneczny | Marek Kudlik Brajan Sawicki, Szymon Duda | |
| Snooker QUAY Rokietnica Open 2018QUAY OpenRelacja z turnieju w Aktualnościach | QUAY Open | 48 | Wojciech Szewczyk | Wiktor Zieliński Mieszko Fortuński, Wojciech Sroczyński | |
| QUAY Rokietnica Open 2018QUAY OpenRelacja z turnieju w Aktualnościach | QUAY Open | 159 | Wojciech Szewczyk | Albin Ouschan Wiktor Zieliński, Feijen Niels | |