← Wszystkie statystyki

GP Rokietnicy BUDMAR-CUP

Klasyfikacje medalowe i podia sezonów 2009–2026 według historii prowadzonej przez Radosława Babicę. Kolejność w klasyfikacjach: najpierw złote medale, potem srebrne i brązowe.

Klasyfikacje medalowe

W Memoriałach Piotra (BUDMAR-CUP IV 2025 i BUDMAR-CUP V 2026, turnieje par) miejsce dostaje każdy zawodnik z pary.

Ranking BUDMAR-CUP

22 medalistów: 17 złotych, 17 srebrnych, 17 brązowych

  1. 1 Andrzej Barski 4 złote, 2 srebrne, 3 brązowe razem 9 medali
  2. 2 Michał Potysz 3 złote, 3 srebrne, 2 brązowe razem 8 medali
  3. 3 Daniel Wieszczeczyński 2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy razem 5 medali
  4. 4 Arkadiusz Brzękowski 2 złote, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 3 medale
  5. 5 Piotr Likowski 2 złote, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 2 medale
  6. 6 Piotr Judkowiak 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe razem 4 medale
  7. 7 Adam Stankiewicz 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych razem 2 medale
  8. 8 Nikodem Jankowiak 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 2 medale
  9. 9 Krzysztof Kaczmarek 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
  10. 10 Julia Tarka 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
Pokaż wszystkich (22)
  1. 10 Karol Siódmiak 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  2. 10 Krzysztof Koralewski 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  3. 10 Maciej Wachowiak 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  4. 10 Mateusz Cholewiński 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  5. 10 Mikołaj Stęsik 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  6. 10 Waldemar Manyś 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  7. 10 Wiktor Kaczmarek 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  8. 18 Marek Żuchowski 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  9. 18 Robert Jachimowski 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  10. 20 Bartosz Kaczmarek 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  11. 20 Łukasz Judkowiak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  12. 20 Marek Strykowski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal

BUDMAR Masters

28 medalistów: 17 złotych, 17 srebrnych, 33 brązowe

  1. 1 Michał Potysz 5 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe razem 8 medali
  2. 2 Andrzej Barski 2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe razem 7 medali
  3. 3 Arkadiusz Brzękowski 2 złote, 1 srebrny, 0 brązowych razem 3 medale
  4. 4 Adam Stankiewicz 2 złote, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 2 medale
  5. 5 Mikołaj Stęsik 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe razem 4 medale
  6. 6 Marcin Mucha 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy razem 3 medale
  7. 6 Piotr Judkowiak 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy razem 3 medale
  8. 6 Piotr Likowski 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy razem 3 medale
  9. 9 Szymon Duda 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych razem 2 medale
  10. 10 Krzysztof Koralewski 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
Pokaż wszystkich (28)
  1. 11 Daniel Wieszczeczyński 0 złotych, 2 srebrne, 3 brązowe razem 5 medali
  2. 12 Christopher Kaminski 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  3. 12 Krzysztof Kaczmarek 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  4. 12 Mateusz Cholewiński 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  5. 12 Waldemar Manyś 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  6. 16 Maciej Wachowiak 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  7. 16 Sylwester Biernat 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  8. 18 Marek Strykowski 0 złotych, 0 srebrnych, 3 brązowe razem 3 medale
  9. 19 Kacper Specyał 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  10. 19 Marek Żuchowski 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  11. 19 Nikodem Jankowiak 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  12. 22 Jan Garbarek 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  13. 22 Karol Bartkowiak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  14. 22 Łukasz Judkowiak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  15. 22 Łukasz Sikorski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  16. 22 Piotr Ptaszyński 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  17. 22 Radosław Lorych 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  18. 22 Wiktor Kaczmarek 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal

BUDMAR Speed-Pool

24 medalistów: 12 złotych, 12 srebrnych, 24 brązowe

  1. 1 Daniel Wieszczeczyński 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe razem 5 medali
  2. 2 Andrzej Barski 2 złote, 1 srebrny, 0 brązowych razem 3 medale
  3. 3 Marcin Mucha 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe razem 4 medale
  4. 4 Waldemar Manyś 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych razem 2 medale
  5. 5 Łukasz Judkowiak 1 złoty, 0 srebrnych, 3 brązowe razem 4 medale
  6. 5 Michał Potysz 1 złoty, 0 srebrnych, 3 brązowe razem 4 medale
  7. 7 Łukasz Sikorski 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 2 medale
  8. 7 Piotr Likowski 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 2 medale
  9. 9 Filip Górski 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
  10. 9 Michał Tomaszewski 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
Pokaż wszystkich (24)
  1. 11 Kacper Specyał 0 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe razem 4 medale
  2. 12 Adam Stankiewicz 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  3. 12 Robert Jachimowski 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  4. 12 Wiktor Kaczmarek 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  5. 15 Karol Bartkowiak 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  6. 15 Piotr Ptaszyński 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  7. 15 Sylwester Biernat 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  8. 18 Arkadiusz Brzękowski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  9. 18 Dawid Jachimowski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  10. 18 Karol Siódmiak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  11. 18 Marek Strykowski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  12. 18 Marek Żuchowski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  13. 18 Mateusz Cholewiński 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  14. 18 Nikodem Jankowiak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal

Turnieje BUDMAR-CUP I–X

104 medalistów: 173 złote, 173 srebrne, 341 brązowych

  1. 1 Andrzej Barski 23 złote, 13 srebrnych, 19 brązowych razem 55 medali
  2. 2 Adam Stankiewicz 15 złotych, 5 srebrnych, 10 brązowych razem 30 medali
  3. 3 Michał Potysz 12 złotych, 13 srebrnych, 23 brązowe razem 48 medali
  4. 4 Arkadiusz Brzękowski 12 złotych, 7 srebrnych, 10 brązowych razem 29 medali
  5. 5 Piotr Likowski 12 złotych, 6 srebrnych, 8 brązowych razem 26 medali
  6. 6 Marek Żuchowski 8 złotych, 3 srebrne, 6 brązowych razem 17 medali
  7. 7 Daniel Wieszczeczyński 7 złotych, 11 srebrnych, 10 brązowych razem 28 medali
  8. 8 Krzysztof Kaczmarek 6 złotych, 5 srebrnych, 5 brązowych razem 16 medali
  9. 9 Szymon Duda 5 złotych, 4 srebrne, 6 brązowych razem 15 medali
  10. 10 Waldemar Manyś 5 złotych, 2 srebrne, 4 brązowe razem 11 medali
Pokaż wszystkich (104)
  1. 11 Piotr Judkowiak 4 złote, 6 srebrnych, 20 brązowych razem 30 medali
  2. 12 Marek Strykowski 4 złote, 5 srebrnych, 8 brązowych razem 17 medali
  3. 13 Wiktor Kaczmarek 4 złote, 4 srebrne, 5 brązowych razem 13 medali
  4. 14 Wiktor Zieliński 4 złote, 3 srebrne, 1 brązowy razem 8 medali
  5. 15 Mateusz Cholewiński 3 złote, 5 srebrnych, 8 brązowych razem 16 medali
  6. 16 Robert Jachimowski 3 złote, 3 srebrne, 13 brązowych razem 19 medali
  7. 17 Karol Siódmiak 3 złote, 3 srebrne, 10 brązowych razem 16 medali
  8. 18 Krystian Ćwikła 3 złote, 2 srebrne, 3 brązowe razem 8 medali
  9. 19 Piotr Kaczmarek 2 złote, 6 srebrnych, 4 brązowe razem 12 medali
  10. 20 Mikołaj Stęsik 2 złote, 5 srebrnych, 7 brązowych razem 14 medali
  11. 21 Julia Babica 2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe razem 7 medali
  12. 22 Robert Kozłowski 2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy razem 5 medali
  13. 23 Sylwester Biernat 2 złote, 1 srebrny, 5 brązowych razem 8 medali
  14. 24 Krzysztof Koralewski 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe razem 5 medali
  15. 25 Filip Górski 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy razem 4 medale
  16. 25 Tomasz Taraba 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy razem 4 medale
  17. 27 Michał Berkec 2 złote, 1 srebrny, 0 brązowych razem 3 medale
  18. 28 Rafał Łozowicki 2 złote, 0 srebrnych, 5 brązowych razem 7 medali
  19. 29 Remigiusz Wyrzykiewicz 2 złote, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 3 medale
  20. 30 Nikodem Jankowiak 1 złoty, 7 srebrnych, 7 brązowych razem 15 medali
  21. 31 Piotr Ptaszyński 1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe razem 6 medali
  22. 32 Christopher Kaminski 1 złoty, 2 srebrne, 3 brązowe razem 6 medali
  23. 33 Julia Tarka 1 złoty, 1 srebrny, 8 brązowych razem 10 medali
  24. 34 Tomasz Matłoka 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe razem 4 medale
  25. 34 Yahor Mikheyenka 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe razem 4 medale
  26. 36 Radosław Babica 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych razem 2 medale
  27. 36 Wojciech Pigla 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych razem 2 medale
  28. 38 Maciej Wachowiak 1 złoty, 0 srebrnych, 7 brązowych razem 8 medali
  29. 39 Artur Matykowski 1 złoty, 0 srebrnych, 5 brązowych razem 6 medali
  30. 40 Vitalii Pauchenko 1 złoty, 0 srebrnych, 4 brązowe razem 5 medali
  31. 41 Marcin Smolich 1 złoty, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 3 medale
  32. 41 Radosław Lorych 1 złoty, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 3 medale
  33. 43 Robert Szuman 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 2 medale
  34. 44 Jacek Kiwertz 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
  35. 44 Piotr Dulat 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
  36. 44 Tomasz Osman 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
  37. 44 Tomasz Sobolewski 1 złoty, 0 srebrnych, 0 brązowych razem 1 medal
  38. 48 Marcin Mucha 0 złotych, 7 srebrnych, 7 brązowych razem 14 medali
  39. 49 Jan Garbarek 0 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy razem 4 medale
  40. 50 Kacper Specyał 0 złotych, 2 srebrne, 6 brązowych razem 8 medali
  41. 51 Adrian Tomaszewski 0 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe razem 4 medale
  42. 52 Karol Bartkowiak 0 złotych, 2 srebrne, 1 brązowy razem 3 medale
  43. 53 Bartosz Kaczmarek 0 złotych, 2 srebrne, 0 brązowych razem 2 medale
  44. 54 Sebastian Kwiatkowski 0 złotych, 1 srebrny, 6 brązowych razem 7 medali
  45. 55 Łukasz Judkowiak 0 złotych, 1 srebrny, 5 brązowych razem 6 medali
  46. 56 Leszek Adamek 0 złotych, 1 srebrny, 4 brązowe razem 5 medali
  47. 56 Michał Tomaszewski 0 złotych, 1 srebrny, 4 brązowe razem 5 medali
  48. 58 Grzegorz Tabor 0 złotych, 1 srebrny, 3 brązowe razem 4 medale
  49. 58 Marek Antkowiak 0 złotych, 1 srebrny, 3 brązowe razem 4 medale
  50. 60 Dawid Jachimowski 0 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe razem 3 medale
  51. 60 Kinga Pietrzak 0 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe razem 3 medale
  52. 60 Maciej Zalewski 0 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe razem 3 medale
  53. 63 Jędrzej Klaman 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  54. 63 Maciej Stęsik 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  55. 63 Mateusz Krajewski 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  56. 63 Sebastian Przeniczka 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy razem 2 medale
  57. 67 Adam Michalski 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  58. 67 Kamil Lech 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  59. 67 Maciej Towpik 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  60. 67 Michał Judkowiak 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  61. 67 Piotr Kuźniewski 0 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 1 medal
  62. 72 Agnieszka Kolecka 0 złotych, 0 srebrnych, 3 brązowe razem 3 medale
  63. 72 Łukasz Sikorski 0 złotych, 0 srebrnych, 3 brązowe razem 3 medale
  64. 72 Piotr Kolecki 0 złotych, 0 srebrnych, 3 brązowe razem 3 medale
  65. 75 Dawid Cholewiński 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  66. 75 Kazimierz Wasiak 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  67. 75 Łukasz Wieczorek 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  68. 75 Maksymilian Bartkowiak 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  69. 75 Piotr Świtała 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  70. 75 Tytus Pawlak 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 2 medale
  71. 81 Adrian Babica 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  72. 81 Andrzej Sykała 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  73. 81 Bart Czapla 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  74. 81 Dariusz Cypriański 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  75. 81 Emil Malanowski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  76. 81 Grzegorz Rąpała 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  77. 81 Grzegorz Tomczak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  78. 81 Kacper Żeletko 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  79. 81 Krzysztof Borowczyk 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  80. 81 Łukasz Płużycki 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  81. 81 Marcin Graff 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  82. 81 Mariusz Śniegocki 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  83. 81 Marta Gładych 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  84. 81 Marta Śniegocka 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  85. 81 Mikołaj Łukaszkiewicz 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  86. 81 Piotr Kordana 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  87. 81 Rafał Chełminiak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  88. 81 Sebastian Brzękowski 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  89. 81 Sebastian Gradel 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  90. 81 Sebastian Łukacz 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  91. 81 Wiesław Knobloch 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  92. 81 Włodek Samelczak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  93. 81 Wojciech Fabijańczyk 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal
  94. 81 Zuzanna Błaszczak 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 1 medal

Podia sezonów

Sezon 2026 7 turniejów
Sezon 2025 13 turniejów, ranking: Piotr Likowski

BUDMAR-CUP II

  1. 1. miejsce: Piotr Likowski
  2. 2. miejsce: Wiktor Kaczmarek
  3. 3. miejsce: Vitalii Pauchenko
  4. 3. miejsce: Piotr Ptaszyński

BUDMAR-CUP VI

  1. 1. miejsce: Piotr Likowski
  2. 2. miejsce: Robert Kozłowski
  3. 3. miejsce: Vitalii Pauchenko
  4. 3. miejsce: Mikołaj Stęsik

BUDMAR-CUP X

  1. 1. miejsce: Marek Żuchowski
  2. 2. miejsce: Piotr Ptaszyński
  3. 3. miejsce: Karol Siódmiak
  4. 3. miejsce: Włodek Samelczak
Sezon 2024 13 turniejów, ranking: Andrzej Barski

BUDMAR Masters

  1. 1. miejsce: Marcin Mucha
  2. 2. miejsce: Sylwester Biernat
  3. 3. miejsce: Piotr Likowski
  4. 3. miejsce: Christopher Kaminski

BUDMAR-CUP IV

  1. 1. miejsce: Andrzej Barski
  2. 2. miejsce: Christopher Kaminski
  3. 3. miejsce: Piotr Likowski
  4. 3. miejsce: Grzegorz Rąpała

BUDMAR-CUP IX

  1. 1. miejsce: Julia Tarka
  2. 2. miejsce: Sylwester Biernat
  3. 3. miejsce: Sebastian Kwiatkowski
  4. 3. miejsce: Andrzej Barski
Sezon 2023 13 turniejów, ranking: Krzysztof Kaczmarek

BUDMAR-CUP II

  1. 1. miejsce: Robert Kozłowski
  2. 2. miejsce: Krzysztof Kaczmarek
  3. 3. miejsce: Sebastian Kwiatkowski
  4. 3. miejsce: Sylwester Biernat

BUDMAR-CUP VI

  1. 1. miejsce: Piotr Likowski
  2. 2. miejsce: Piotr Ptaszyński
  3. 3. miejsce: Mateusz Cholewiński
  4. 3. miejsce: Artur Matykowski
Sezon 2022 13 turniejów, ranking: Adam Stankiewicz

BUDMAR-CUP I

  1. 1. miejsce: Szymon Duda
  2. 2. miejsce: Adam Stankiewicz
  3. 3. miejsce: Robert Kozłowski
  4. 3. miejsce: Bart Czapla

BUDMAR-CUP X

  1. 1. miejsce: Szymon Duda
  2. 2. miejsce: Mikołaj Stęsik
  3. 3. miejsce: Vitalii Pauchenko
  4. 3. miejsce: Kacper Żeletko
Sezon 2021 13 turniejów, ranking: Arkadiusz Brzękowski

BUDMAR-CUP III

  1. 1. miejsce: Michał Berkec
  2. 2. miejsce: Bartosz Kaczmarek
  3. 3. miejsce: Arkadiusz Brzękowski
  4. 3. miejsce: Dawid Cholewiński

BUDMAR-CUP VII

  1. 1. miejsce: Andrzej Barski
  2. 2. miejsce: Kamil Lech
  3. 3. miejsce: Sebastian Kwiatkowski
  4. 3. miejsce: Artur Matykowski
Sezon 2020 12 turniejów, ranking: Nikodem Jankowiak

BUDMAR-CUP I

  1. 1. miejsce: Piotr Likowski
  2. 2. miejsce: Szymon Duda
  3. 3. miejsce: Adam Stankiewicz
  4. 3. miejsce: Tomasz Matłoka

BUDMAR-CUP IX

  1. 1. miejsce: Michał Berkec
  2. 2. miejsce: Nikodem Jankowiak
  3. 3. miejsce: Piotr Likowski
  4. 3. miejsce: Yahor Mikheyenka
Sezon 2018/2019 13 turniejów, ranking: Arkadiusz Brzękowski
Sezon 2017/2018 13 turniejów, ranking: Piotr Likowski

Ranking BUDMAR-CUP

  1. 1. miejsce: Piotr Likowski
  2. 2. miejsce: Adam Stankiewicz
  3. 3. miejsce: Robert Jachimowski

BUDMAR-CUP II

  1. 1. miejsce: Piotr Likowski
  2. 2. miejsce: Karol Bartkowiak
  3. 3. miejsce: Maciej Zalewski
  4. 3. miejsce: Yahor Mikheyenka

BUDMAR-CUP VI

  1. 1. miejsce: Piotr Likowski
  2. 2. miejsce: Adam Stankiewicz
  3. 3. miejsce: Rafał Łozowicki
  4. 3. miejsce: Robert Jachimowski
Sezon 2016/2017 13 turniejów, ranking: Andrzej Barski
Sezon 2015/2016 13 turniejów, ranking: Daniel Wieszczeczyński
Sezon 2014/2015 12 turniejów, ranking: Michał Potysz

Ranking BUDMAR-CUP

  1. 1. miejsce: Michał Potysz
  2. 2. miejsce: Karol Siódmiak
  3. 3. miejsce: Robert Jachimowski
Sezon 2013/2014 13 turniejów, ranking: Michał Potysz

BUDMAR-CUP IX

  1. 1. miejsce: Robert Jachimowski
  2. 2. miejsce: Marek Strykowski
  3. 3. miejsce: Marek Antkowiak
  4. 3. miejsce: Karol Siódmiak
Sezon 2012/2013 13 turniejów, ranking: Daniel Wieszczeczyński

BUDMAR-CUP III

  1. 1. miejsce: Wiktor Zieliński
  2. 2. miejsce: Waldemar Manyś
  3. 3. miejsce: Wiesław Knobloch
  4. 3. miejsce: Piotr Kordana

BUDMAR-CUP VI

  1. 1. miejsce: Krystian Ćwikła
  2. 2. miejsce: Wiktor Zieliński
  3. 3. miejsce: Mateusz Krajewski
  4. 3. miejsce: Robert Jachimowski

BUDMAR-CUP VIII

  1. 1. miejsce: Wojciech Pigla
  2. 2. miejsce: Wiktor Zieliński
  3. 3. miejsce: Michał Potysz
  4. 3. miejsce: Kazimierz Wasiak

BUDMAR-CUP X

  1. 1. miejsce: Krystian Ćwikła
  2. 2. miejsce: Wiktor Zieliński
  3. 3. miejsce: Michał Potysz
  4. 3. miejsce: Waldemar Manyś
Sezon 2011/2012 13 turniejów, ranking: Michał Potysz

BUDMAR-CUP X

  1. 1. miejsce: Waldemar Manyś
  2. 2. miejsce: Krystian Ćwikła
  3. 3. miejsce: Piotr Judkowiak
  4. 3. miejsce: Wiktor Zieliński
Sezon 2010/2011 12 turniejów, ranking: Piotr Judkowiak
Sezon 2009/2010 11 turniejów, ranking: Andrzej Barski
Sezon 2009 7 turniejów, ranking: Andrzej Barski