Radosław Babica
Właściciel klubu, trener Szkółki Bilardowej i zawodnik
Mistrzowskie doświadczenie. Profesjonalne szkolenie. Droga do sukcesu.
Radosław Babica to jeden z najbardziej utytułowanych polskich bilardzistów: 10-krotny medalista Mistrzostw Europy, zdobywca 54 medali Mistrzostw Polski oraz 84 medali Grand Prix Polski. Wyróżniony tytułami Zawodnika X-lecia i XX-lecia Polskiego Związku Bilardowego.
Jako trener Kadry Kobiet oraz Akademii Bilardowej Rokietnica współtworzył sukcesy na arenie międzynarodowej, w tym tytuły Mistrzów Europy oraz medale Mistrzostw Świata i Europy Juniorów. W Mistrzostwach Polski Juniorów zawodnicy Akademii zdobyli 41 medali indywidualnych i 2 drużynowe, a drużyna Akademii wywalczyła Drużynowe Mistrzostwo Polski w Ekstraklasie Bilardowej.
Akademia Bilardowa to miejsce, w którym pasja spotyka się z mistrzowskim doświadczeniem, a talent rozwija się w kierunku najwyższych sportowych osiągnięć.
- Zawodnik X-lecia i XX-lecia PZBil
- 10-krotny medalista Mistrzostw Europy, w tym wicemistrz Europy w Heyball (2026)
- 11-krotny medalista Pucharu Europy
- 54 medale Mistrzostw Polski
- 84 medale Grand Prix Polski
- Trener Kadry Kobiet: drużynowe i indywidualne tytuły Mistrzyń Europy
- Trener Akademii: medal Mistrzostw Świata Juniorów, medale Mistrzostw Europy Juniorów, 41 medali indywidualnych i 2 drużynowe w Mistrzostwach Polski Juniorów
Sukcesy w turniejach PZBil
39 złotych 47 srebrnych 75 brązowych
| Sezon | Medal | Turniej | Odmiana | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | brązowy | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Mężczyźni |
| 2026 | brązowy | Grand Prix Polski - Łódź | 8-bil | Open |
| 2026 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Kielce - Polska | heyball | Mężczyźni |
| 2026 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Mężczyźni |
| 2026 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Mężczyźni |
| 2026 | srebrny | Euro Tour - Turcja | 8-bil | Open |
| 2026 | brązowy | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Mężczyźni |
| 2026 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | 8-bil | Open |
| 2025 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 10-bil | Mężczyźni |
| 2025 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Open |
| 2025 | brązowy | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Open |
| 2025 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Open |
| 2025 | brązowy | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Open |
| 2024 | brązowy | Euro Tour - Turcja | 9-bil | Open |
| 2024 | srebrny | Grand Prix Polski - Kielce | 9-bil | Open |
Pokaż pozostałe (146)
| Sezon | Medal | Turniej | Odmiana | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | brązowy | Euro Tour - Estonia | 9-bil | Open |
| 2024 | srebrny | Grand Prix Polski - Łódź | 8-bil | Open |
| 2023 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | team | Drużynowo |
| 2023 | srebrny | Euro Tour - Włochy | 9-bil | Open |
| 2023 | brązowy | Euro Tour - Słowenia | 9-bil | Open |
| 2023 | srebrny | Grand Prix Polski - Kielce | 9-bil | Open |
| 2023 | brązowy | Grand Prix Polski - Kętrzyn | 9-bil | Open |
| 2022 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Mężczyźni |
| 2022 | złoty | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2021 | złoty | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2021 | srebrny | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2021 | brązowy | Grand Prix Polski - Kętrzyn | 8-bil | Open |
| 2021 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | 10-bil | Open |
| 2020 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Mężczyźni |
| 2020 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Mężczyźni |
| 2020 | brązowy | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2020 | brązowy | Grand Prix Polski - Kielce | 9-bil | Open |
| 2020 | srebrny | Grand Prix Polski - Kielce | 10-bil | Open |
| 2017 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Mężczyźni |
| 2017 | brązowy | Grand Prix Polski - Lublin | 10-bil | Open |
| 2016 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2016 | złoty | Mistrzostwa Polski - Rumia | 10-bil | Mężczyźni |
| 2016 | srebrny | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2016 | brązowy | Grand Prix Polski - Kielce | 9-bil | Open |
| 2015 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2015 | złoty | Grand Prix Polski - Tarnów | 9-bil | Open |
| 2014 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Mężczyźni |
| 2014 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Polska | team | Drużynowo |
| 2014 | brązowy | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2014 | brązowy | Grand Prix Polski - Kielce | 10-bil | Open |
| 2013 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | team | Drużynowo |
| 2013 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Mężczyźni |
| 2013 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | 10-bil | Open |
| 2012 | złoty | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2012 | brązowy | Euro Tour - Włochy | 9-bil | Mężczyźni |
| 2012 | brązowy | Grand Prix Polski - Gdańsk | 10-bil | Open |
| 2012 | brązowy | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | 9-bil | Open |
| 2012 | srebrny | Grand Prix Polski - Katowice | 8-bil | Open |
| 2012 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Dębica | 10-bil | Mężczyźni |
| 2012 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Dębica | 8-bil | Mężczyźni |
| 2011 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2011 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Niemcy | 10-bil | Mężczyźni |
| 2011 | srebrny | Grand Prix Polski - Gdańsk | 10-bil | Open |
| 2011 | brązowy | Grand Prix Polski - Warszawa | 14-bil | Open |
| 2011 | brązowy | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | 9-bil | Open |
| 2011 | złoty | Grand Prix Polski - Katowice | 9-bil | Open |
| 2011 | złoty | Grand Prix Polski - Kielce | 14-bil | Open |
| 2011 | złoty | Grand Prix Polski - Katowice | 8-bil | Open |
| 2010 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2010 | złoty | Mistrzostwa Europy - Polska | team | Mężczyźni |
| 2010 | srebrny | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2010 | srebrny | Grand Prix Polski - Kielce | 14-bil | Open |
| 2010 | brązowy | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | 9-bil | Open |
| 2010 | złoty | Grand Prix Polski - Katowice | 9-bil | Open |
| 2010 | złoty | Grand Prix Polski - Włocławek | 8-bil | Open |
| 2010 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 14-bil | Mężczyźni |
| 2009 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2009 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Polska | team | Mężczyźni |
| 2009 | brązowy | Grand Prix Polski - Gdańsk | 10-bil | Open |
| 2009 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Sokółka | 14-bil | Mężczyźni |
| 2009 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Sokółka | 9-bil | Mężczyźni |
| 2009 | złoty | Mistrzostwa Polski - Sokółka | 8-bil | Mężczyźni |
| 2008 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2008 | złoty | Grand Prix Polski - Katowice | 10-bil | Open |
| 2008 | brązowy | Grand Prix Polski - Kielce | 14-bil | Open |
| 2008 | srebrny | Grand Prix Polski - Rzeszów | 14-bil | Open |
| 2008 | brązowy | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | 9-bil | Open |
| 2008 | brązowy | Grand Prix Polski - Łódź | 9-bil | Open |
| 2008 | srebrny | Grand Prix Polski - Łódź | 8-bil | Open |
| 2008 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Dębica | 14-bil | Mężczyźni |
| 2007 | złoty | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2007 | srebrny | Euro Tour - Hiszpania | 9-bil | Mężczyźni |
| 2007 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Czech Republic | 14-bil | Mężczyźni |
| 2007 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Czech Republic | 9-bil | Mężczyźni |
| 2007 | srebrny | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | 14-bil | Open |
| 2007 | srebrny | Grand Prix Polski - Łódź | 9-bil | Open |
| 2007 | złoty | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2007 | srebrny | Grand Prix Polski - Dębica | 8-bil | Open |
| 2007 | brązowy | Grand Prix Polski - Mikołów | 8-bil | Open |
| 2007 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | 14-bil | Mężczyźni |
| 2007 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | 8-bil | Mężczyźni |
| 2006 | złoty | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2006 | brązowy | Grand Prix Polski - Poznań | 9-bil | Open |
| 2006 | brązowy | Grand Prix Polski - Kielce | 9-bil | Open |
| 2006 | brązowy | Grand Prix Polski - Mikołów | 8-bil | Open |
| 2006 | złoty | Grand Prix Polski - Gdańsk | 8-bil | Open |
| 2006 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | 14-bil | Mężczyźni |
| 2006 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | 8-bil | Mężczyźni |
| 2005 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2005 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Holandia | 8-bil | Mężczyźni |
| 2005 | złoty | Grand Prix Polski - Toruń | 14-bil | Open |
| 2005 | srebrny | Grand Prix Polski - Sosnowiec | 9-bil | Open |
| 2005 | złoty | Grand Prix Polski - Gdańsk | 9-bil | Open |
| 2005 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Łańcut | 8-bil | Mężczyźni |
| 2004 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2004 | brązowy | Euro Tour - Holandia | 9-bil | Mężczyźni |
| 2004 | brązowy | Euro Tour - Niemcy | 9-bil | Mężczyźni |
| 2004 | brązowy | Grand Prix Polski - Kielce | 14-bil | Open |
| 2004 | złoty | Grand Prix Polski - Sosnowiec | 9-bil | Open |
| 2004 | brązowy | Grand Prix Polski - Poznań | 9-bil | Open |
| 2003 | złoty | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2003 | złoty | Grand Prix Polski - Sosnowiec | 8-bil | Open |
| 2003 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | 14-bil | Mężczyźni |
| 2003 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | 9-bil | Mężczyźni |
| 2002 | brązowy | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2002 | brązowy | Euro Tour - Finlandia | 9-bil | Mężczyźni |
| 2002 | brązowy | World Pool Masters - Anglia | 9-bil | Open |
| 2002 | brązowy | Grand Prix Polski - Przemyśl | 14-bil | Open |
| 2002 | brązowy | Grand Prix Polski - Niemodlin | 8-bil | Open |
| 2002 | złoty | Grand Prix Polski - Kielce | 8-bil | Open |
| 2002 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Katowice | 8-bil | Mężczyźni |
| 2001 | złoty | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 2001 | brązowy | Euro Tour - Anglia | 9-bil | Mężczyźni |
| 2001 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Czechy | 9-bil | Mężczyźni |
| 2001 | brązowy | Grand Prix Polski - Wrocław | 14-bil | Open |
| 2001 | brązowy | Grand Prix Polski - Poznań | 9-bil | Open |
| 2001 | srebrny | Grand Prix Polski - Kołobrzeg | 8-bil | Open |
| 2001 | brązowy | Grand Prix Polski - Bielsko Biała | 8-bil | Open |
| 2001 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Mężczyźni |
| 2000 | brązowy | Grand Prix Polski - Polkowice | 14-bil | Open |
| 2000 | srebrny | Grand Prix Polski - Poznań | 8-bil | Open |
| 2000 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Krynica Górska | 14-bil | Mężczyźni |
| 2000 | złoty | Mistrzostwa Polski - Krynica Górska | 9-bil | Mężczyźni |
| 1999 | srebrny | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 1999 | srebrny | Grand Prix Polski - Zakopane | 14-bil | Open |
| 1999 | srebrny | Grand Prix Polski - Polkowice | 14-bil | Open |
| 1999 | brązowy | Grand Prix Polski - Grudziądz | 9-bil | Open |
| 1999 | złoty | Grand Prix Polski - Gdańsk | 9-bil | Open |
| 1999 | złoty | Grand Prix Polski - Kielce | 8-bil | Open |
| 1999 | srebrny | Grand Prix Polski - Wejherowo | 8-bil | Open |
| 1999 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Krasiczyn | 14-bil | Mężczyźni |
| 1999 | złoty | Mistrzostwa Polski - Krasiczyn | 9-bil | Mężczyźni |
| 1999 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Krasiczyn | 8-bil | Mężczyźni |
| 1998 | złoty | Grand Prix Polski - Grudziądz | 14-bil | Open |
| 1998 | srebrny | Grand Prix Polski - Gołdap | 9-bil | Open |
| 1998 | brązowy | Grand Prix Polski - Polkowice | 8-bil | Open |
| 1997 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Finlandia | 8-bil | Juniorzy starsi |
| 1997 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Finlandia | team | Juniorzy starsi |
| 1997 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Lubin | 9-bil | Juniorzy starsi |
| 1997 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Lubin | 8-bil | Juniorzy starsi |
| 1997 | brązowy | Grand Prix Polski - Lubin | 14-bil | Open |
| 1997 | brązowy | Grand Prix Polski - Grudziądz | 9-bil | Open |
| 1997 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Poznań | 14-bil | Mężczyźni |
| 1997 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Poznań | 9-bil | Mężczyźni |
| 1996 | brązowy | Mistrzostwa Polski | team | Drużynowo |
| 1996 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Juniorzy starsi |
Źródło: profil w serwisie PZBil (otwiera się w nowej karcie).
Ostatnie turnieje w Akademii
- 4 cze 2026 II Memoriał Piotra Judkowiaka - BUDMAR-CUP V 2026 2. miejsce Relacja z turnieju w Aktualnościach
- 25 maj 2025 I Memoriał Piotra Judkowiaka - BUDMAR-CUP IV 2025 1. miejsce Relacja z turnieju w Aktualnościach
- 29 gru 2019 BrizZon Snooker Open VII 2019 3. miejsce
- 15 wrz 2019 BrizZon Snooker Open VI 2019 5. miejsce
- 24 sie 2019 QUAY Rokietnica Open 2019 9. miejsce Relacja z turnieju w Aktualnościach