Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Piotr Likowski |
| 2 | Marek Żuchowski |
| 3 | Michał Potysz |
| 4 | Andrzej Barski |
| 5 | Łukasz Sikorski |
| 6 | Piotr Judkowiak |
| 7 | Karol Siódmiak |
| 8 | Maksymilian Bartkowiak |
| 9 | Daniel Wieszczeczyński |
| 10 | Leszek Adamek |
| 11 | Jędrzej Klaman |
| 12 | Sebastian Brzękowski |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- XV
- Liga
- Ekstraliga
- Graczy
- 12