Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Marek Żuchowski |
| 2 | Andrzej Barski |
| 3 | Michał Potysz |
| 4 | Łukasz Sikorski |
| 5 | Karol Siódmiak |
| 6 | Daniel Wieszczeczyński |
| 7 | Marek Strykowski |
| 8 | Maksymilian Bartkowiak |
| 9 | Leszek Adamek |
| 10 | Mateusz Cholewiński |
| 11 | Piotr Kolecki |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- XVI
- Liga
- Ekstraliga
- Graczy
- 11