Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wiktor Zieliński |
| 2 | Wojciech Sroczyński |
| 3 | Mateusz Robiński, Arkadiusz Giernalczyk |
| 5 | Oliwia Zalewska, Adam Stankiewicz, Radosław Babica, Arkadiusz Brzękowski |
| 9 | Julia Tarka, Paweł Błaszczak, Paweł Deckert Deckert, Maciej Zalewski, Wojciech Ptak, Marcin Smorawski, Michał Potysz, Krzysztof Błaszczak |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Edycja
- VI
- Sezon
- 2019
- Graczy
- 16