Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wiktor Zieliński |
| 2 | Mateusz Robiński |
| 3 | Radosław Babica, Krystian Ćwikła |
| 5 | Michał Potysz, Adam Stankiewicz, Grzegorz Sroka, Arkadiusz Brzękowski |
| 9 | Krzysztof Błaszczak, Henryk Krygier, Marcin Smolich, Kamil Przybylski, Ariel Trębocha, Fabian Feldfeber, Arkadiusz Giernalczyk, Paweł Błaszczak |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Edycja
- VII
- Sezon
- 2019
- Graczy
- 16