Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dawid Cholewiński |
| 2 | Robert Dybionka |
| 3 | Damian Migacz |
| 4 | Joanna Kulińska |
| 5 | Łukasz Wieczorek |
| 6 | Tomasz Lutkowski |
| 7 | Tomasz Maciejewski |
| 8 | Vladimir Vokhminov |
| 9 | Mikołaj Czarnecki |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- XVI
- Liga
- 2 Liga (START)
- Graczy
- 9