Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Robert Dybionka |
| 2 | Łukasz Wieczorek |
| 3 | Tomasz Lutkowski |
| 4 | Piotr Janecki |
| 5 | Tomasz Maciejewski |
| 6 | Vladimir Vokhminov |
| 7 | Damian Migacz |
| 8 | Eryk Świdniak |
| 9 | Łukasz Gradus |
| 10 | Joanna Kulińska |
| 11 | Mikołaj Czarnecki |
| 12 | Jerzy Wiśniewski |
W tabeli są miejsca nagradzane i punktowane w danym turnieju. Kilku zawodników przy jednym numerze to miejsca ex aequo.
O turnieju
- Cykl
- RLB Advatech
- Edycja
- XVII
- Liga
- 2 Liga (START)
- Graczy
- 12