Oliwia Zalewska
Klub: Akademia Bilardowa Rokietnica
Sukcesy w turniejach PZBil
72 złote 33 srebrne 37 brązowych
| Sezon | Medal | Turniej | Odmiana | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | srebrny | Euro Tour - Włochy | 10-bil | Kobiety |
| 2026 | brązowy | Grand Prix Polski - Warszawa | heyball | Kobiety |
| 2026 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Kobiety |
| 2026 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Turcja | team | Kobiety |
| 2026 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Turcja | 10-bil | Kobiety |
| 2026 | złoty | Grand Prix Polski - Łódź | heyball | Kobiety |
| 2025 | złoty | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 9-bil | Kobiety |
| 2025 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 10-bil | Kobiety |
| 2025 | złoty | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 8-bil | Kobiety |
| 2025 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Estonia | team | Kobiety |
| 2025 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Estonia | 14-bil | Kobiety |
| 2024 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2024 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2024 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2024 | złoty | Mistrzostwa Europy - Słowenia | team | Kobiety |
Pokaż pozostałe (127)
| Sezon | Medal | Turniej | Odmiana | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Słowenia | 9-bil | Kobiety |
| 2024 | brązowy | Euro Tour - Austria | 9-bil | Kobiety |
| 2024 | brązowy | Euro Tour - Estonia | 9-bil | Kobiety |
| 2023 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2023 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2023 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2023 | srebrny | Euro Tour - Włochy | 9-bil | Kobiety |
| 2023 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Finlandia | 8-bil | Kobiety |
| 2023 | złoty | Mistrzostwa Europy - Finlandia | team | Kobiety |
| 2022 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2022 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2022 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2022 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Słowenia | team | Kobiety |
| 2022 | złoty | Mistrzostwa Europy - Słowenia | 9-bil | Kobiety |
| 2022 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2021 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2021 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2021 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2021 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Turcja | team | Kobiety |
| 2021 | złoty | Mistrzostwa Europy - Turcja | 8-bil | Kobiety |
| 2021 | złoty | Euro Tour - Turcja | 9-bil | Kobiety |
| 2021 | brązowy | Puchar Polski Kobiet - Poznań | 9-bil | Kobiety |
| 2021 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Łódź | 9-bil | Kobiety |
| 2021 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2020 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2020 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2020 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2020 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2019 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2019 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2019 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2019 | złoty | Euro Tour - Turcja | 9-bil | Kobiety |
| 2019 | złoty | Euro Tour - Austria | 9-bil | Kobiety |
| 2019 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Włochy | team | Kobiety |
| 2019 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2018 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2018 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2018 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2018 | srebrny | Euro Tour - Włochy | 9-bil | Kobiety |
| 2018 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Bydgoszcz | 9-bil | Kobiety |
| 2018 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Holandia | 10-bil | Kobiety |
| 2018 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2018 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kraków | 9-bil | Kobiety |
| 2017 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2017 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2017 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2017 | srebrny | Euro Tour - Holandia | 9-bil | Kobiety |
| 2017 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2017 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2017 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Łódź | 9-bil | Kobiety |
| 2017 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Portugalia | 10-bil | Kobiety |
| 2016 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Łódź | 9-bil | Kobiety |
| 2016 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Gdańsk | 9-bil | Kobiety |
| 2016 | złoty | Mistrzostwa Europy - Austria | team | Kobiety |
| 2016 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Austria | 10-bil | Kobiety |
| 2016 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Austria | 14-bil | Kobiety |
| 2015 | złoty | Mistrzostwa Polski - Dębica | 9-bil | Kobiety |
| 2015 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Dębica | 10-bil | Kobiety |
| 2015 | złoty | Mistrzostwa Polski - Dębica | 8-bil | Kobiety |
| 2015 | złoty | Euro Tour - Włochy | 9-bil | Kobiety |
| 2015 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | 9-bil | Kobiety |
| 2015 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | 10-bil | Kobiety |
| 2015 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Portugalia | 8-bil | Kobiety |
| 2015 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | 9-bil | Kobiety |
| 2014 | brązowy | Euro Tour - Włochy | 9-bil | Kobiety |
| 2014 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2014 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2014 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2014 | brązowy | Puchar Polski Kobiet - Wałbrzych | 10-bil | Kobiety |
| 2014 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2014 | srebrny | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | 14-bil | Kobiety |
| 2013 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2013 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Kobiety |
| 2013 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2013 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2013 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Gdańsk | 10-bil | Kobiety |
| 2013 | srebrny | Euro Tour - Szwecja | 10-bil | Kobiety |
| 2013 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 10-bil | Kobiety |
| 2013 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Łódź | 10-bil | Kobiety |
| 2013 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Juniorki |
| 2013 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Juniorki |
| 2013 | brązowy | Euro Tour - Luksemburg | 8-bil | Kobiety |
| 2013 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Słowenia | team | Kobiety |
| 2013 | złoty | Mistrzostwa Europy - Słowenia | 10-bil | Kobiety |
| 2013 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Słowenia | 14-bil | Kobiety |
| 2012 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | 9-bil | Kobiety |
| 2012 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Poznań | 10-bil | Kobiety |
| 2012 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2012 | złoty | Mistrzostwa Europy - Niemcy | 9-bil | Juniorki |
| 2012 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Niemcy | 8-bil | Juniorki |
| 2012 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Juniorki |
| 2012 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Juniorki |
| 2012 | złoty | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | team | Kobiety |
| 2012 | srebrny | Mistrzostwa Świata - Niemcy | 9-bil | Juniorki |
| 2012 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Dębica | 10-bil | Kobiety |
| 2012 | złoty | Mistrzostwa Polski - Dębica | 9-bil | Kobiety |
| 2012 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Dębica | 8-bil | Kobiety |
| 2011 | brązowy | Puchar Polski Kobiet - Dębica | 10-bil | Kobiety |
| 2011 | brązowy | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | 9-bil | Kobiety |
| 2011 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Kraków | 9-bil | Kobiety |
| 2011 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Stalowa Wola | 9-bil | Kobiety |
| 2011 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Kielce | 8-bil | Kobiety |
| 2011 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | 10-bil | Juniorki |
| 2011 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | 9-bil | Juniorki |
| 2011 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Juniorki |
| 2011 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Juniorki |
| 2011 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Juniorki |
| 2011 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Bilcza | 10-bil | Kobiety |
| 2011 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Bilcza | 9-bil | Kobiety |
| 2011 | złoty | Mistrzostwa Świata - Polska | 9-bil | Juniorki |
| 2010 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Dębica | 9-bil | Kobiety |
| 2010 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Tczew | 8-bil | Kobiety |
| 2010 | srebrny | Puchar Polski Kobiet - Poznań | 10-bil | Kobiety |
| 2010 | złoty | Puchar Polski Kobiet - Sosnowiec | 8-bil | Kobiety |
| 2010 | brązowy | Mistrzostwa Europy - Holandia | 10-bil | Juniorki |
| 2010 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 10-bil | Juniorki |
| 2010 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Juniorki |
| 2010 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Juniorki |
| 2010 | złoty | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 10-bil | Kobiety |
| 2010 | srebrny | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 9-bil | Kobiety |
| 2010 | złoty | Mistrzostwa Polski - Starachowice | 8-bil | Kobiety |
| 2009 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 14-bil | Juniorki |
| 2009 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Juniorki |
| 2009 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 8-bil | Juniorki |
| 2009 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Sokółka | 14-bil | Kobiety |
| 2008 | złoty | Mistrzostwa Polski - Kielce | 14-bil | Juniorki |
| 2008 | brązowy | Mistrzostwa Polski - Kielce | 9-bil | Juniorki |
Źródło: profil w serwisie PZBil (otwiera się w nowej karcie).
Ostatnie turnieje w Akademii
- 15 wrz 2019 BrizZon Snooker Open VI 2019 5. miejsce