Drużyny i zawodnicy
Drużyny ligowe i zawodnicy klubu zgłoszeni w Polskim Związku Bilardowym. Wybierz osobę, żeby zobaczyć jej sukcesy i wyniki w naszych turniejach.
Akademia Bilardowa Rokietnica
Obecny sezon: Bilardowa Ekstraklasa 9. miejsce z 9 w tabeli (8 meczów, 10 pkt)
Sezony w lidze
Sezon 2015 II Liga Bilardowa, grupa 2 3. miejsce z 6 w tabeli (20 meczów, 34 pkt)
20 meczów 13 wygranych 7 porażek 34:26 bilans
Skład w sezonie 2015
- Michał Potysz 20 meczów
- Daniel Wieszczeczyński 19 meczów
- Andrzej Barski 18 meczów
- Marek Strykowski 12 meczów
- Krzysztof Kaczmarek 8 meczów
- Arkadiusz Brzękowski 3 mecze
Mecze ligowe, sezon 2015 (20)
II Liga Bilardowa 2015, grupa 2
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 | 21.11.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Snikers Rękoraj | 2 : 1 wygrana |
| 10 | 21.11.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Snikers Rękoraj | 3 : 0 wygrana |
| 9 | 24.10.2015 | Falquon Hades Poznań vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 2 : 1 porażka |
| 9 | 24.10.2015 | Falquon Hades Poznań vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 8 | 10.10.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Spider Wrocław | 2 : 1 wygrana |
| 8 | 10.10.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Spider Wrocław | 0 : 3 porażka |
| 7 | 19.09.2015 | UKS Bila Zduny vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 7 | 19.09.2015 | UKS Bila Zduny vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 6 | 5.09.2015 | Amnezja Kalisz vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 6 | 5.09.2015 | Amnezja Kalisz vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 5 | 27.06.2015 | Snikers Rękoraj vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 0 : 3 wygrana |
| 5 | 27.06.2015 | Snikers Rękoraj vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 4 | 23.05.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Falquon Hades Poznań | 1 : 2 porażka |
| 4 | 23.05.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Falquon Hades Poznań | 1 : 2 porażka |
| 3 | 25.04.2015 | Spider Wrocław vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 3 | 25.04.2015 | Spider Wrocław vs Akademia Bilardowa Rokietnica | 3 : 0 porażka |
| 2 | 21.03.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs UKS Bila Zduny | 1 : 2 porażka |
| 2 | 21.03.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs UKS Bila Zduny | 1 : 2 porażka |
| 1 | 21.02.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Amnezja Kalisz | 2 : 1 wygrana |
| 1 | 21.02.2015 | Akademia Bilardowa Rokietnica vs Amnezja Kalisz | 3 : 0 wygrana |
Akademia Bilardowa II Rokietnica
Obecny sezon: II Liga, grupa 1 4. miejsce z 8 w tabeli (10 meczów, 15 pkt)
Sezony w lidze
Sezon 2023 II Liga Bilardowa, grupa 2 1. miejsce z 6 w tabeli (20 meczów, 45 pkt)
20 meczów 16 wygranych 4 porażki 45:15 bilans
Skład w sezonie 2023
- Mikołaj Stęsik 20 meczów
- Andrzej Barski 20 meczów
- Krzysztof Kaczmarek 20 meczów
- Kacper Specyał 20 meczów
Mecze ligowe, sezon 2023 (20)
II Liga Bilardowa 2023, grupa 2
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 | 25.11.2023 | Bilard Extreme Powiat Pilski vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 0 : 3 wygrana |
| 10 | 25.11.2023 | Bilard Extreme Powiat Pilski vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 2 : 1 porażka |
| 9 | 14.10.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Zakręcona Bila II Poznań | 2 : 1 wygrana |
| 9 | 14.10.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Zakręcona Bila II Poznań | 1 : 2 porażka |
| 8 | 30.09.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Cue Clan Kołobrzeg | 3 : 0 wygrana |
| 8 | 30.09.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Cue Clan Kołobrzeg | 2 : 1 wygrana |
| 7 | 16.09.2023 | TakeAway Dzik Bydgoszcz vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 0 : 3 wygrana |
| 7 | 16.09.2023 | TakeAway Dzik Bydgoszcz vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 0 : 3 wygrana |
| 6 | 24.06.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs UKS Pałuki Żnin | 3 : 0 wygrana |
| 6 | 24.06.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs UKS Pałuki Żnin | 3 : 0 wygrana |
| 5 | 3.06.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Bilard Extreme Powiat Pilski | 2 : 1 wygrana |
| 5 | 3.06.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Bilard Extreme Powiat Pilski | 3 : 0 wygrana |
| 4 | 13.05.2023 | Zakręcona Bila II Poznań vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 4 | 13.05.2023 | Zakręcona Bila II Poznań vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 3 | 25.03.2023 | Cue Clan Kołobrzeg vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 2 : 1 porażka |
| 3 | 25.03.2023 | Cue Clan Kołobrzeg vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
| 2 | 11.03.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs TakeAway Dzik Bydgoszcz | 3 : 0 wygrana |
| 2 | 11.03.2023 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs TakeAway Dzik Bydgoszcz | 3 : 0 wygrana |
| 1 | 11.02.2023 | UKS Pałuki Żnin vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 2 : 1 porażka |
| 1 | 11.02.2023 | UKS Pałuki Żnin vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 1 : 2 wygrana |
Akademia Bilardowa III Rokietnica
Obecny sezon: III Liga, grupa 4 5. miejsce z 6 w tabeli (18 meczów, 20 pkt)
Sezony w lidze
Sezon 2021 II Liga Bilardowa, grupa 3 5. miejsce z 5 w tabeli (16 meczów, 6 pkt)
16 meczów 0 wygranych 16 porażek 6:42 bilans
Skład w sezonie 2021
- Mateusz Cholewiński 16 meczów
- Radosław Lorych 16 meczów
- Julia Tarka 14 meczów
- Milena Malicka 8 meczów
- Eryk Świdniak 8 meczów
Mecze ligowe, sezon 2021 (16)
II Liga Bilardowa 2021, grupa 3
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 | 6.11.2021 | Zakręcona Bila II Poznań vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 3 : 0 porażka |
| 10 | 6.11.2021 | Zakręcona Bila II Poznań vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 3 : 0 porażka |
| 8 | 9.10.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs BSB Maximus II Bydgoszcz | 1 : 2 porażka |
| 8 | 9.10.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs BSB Maximus II Bydgoszcz | 0 : 3 porażka |
| 7 | 11.09.2021 | Falquon Hades Poznań vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 3 : 0 porażka |
| 7 | 11.09.2021 | Falquon Hades Poznań vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 3 : 0 porażka |
| 6 | 12.06.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 1 : 2 porażka |
| 6 | 12.06.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs Akademia Bilardowa II Rokietnica | 0 : 3 porażka |
| 5 | 22.05.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs Zakręcona Bila II Poznań | 1 : 2 porażka |
| 5 | 22.05.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs Zakręcona Bila II Poznań | 1 : 2 porażka |
| 3 | 10.07.2021 | BSB Maximus II Bydgoszcz vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 3 : 0 porażka |
| 3 | 10.07.2021 | BSB Maximus II Bydgoszcz vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 3 : 0 porażka |
| 2 | 13.03.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs Falquon Hades Poznań | 0 : 3 porażka |
| 2 | 13.03.2021 | Akademia Bilardowa III Rokietnica vs Falquon Hades Poznań | 0 : 3 porażka |
| 1 | 27.02.2021 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 2 : 1 porażka |
| 1 | 27.02.2021 | Akademia Bilardowa II Rokietnica vs Akademia Bilardowa III Rokietnica | 2 : 1 porażka |
Pozostali zawodnicy klubu
- Leszek Adamek
- Bartłomiej Balwierczak
- Zuzanna Błaszczak
- Sebastian Brzękowski
-
Magdalena Diering
- Robert Dybionka
- Jan Garbarek
- Maciej Garbarek
- Jędrzej Hofman
- Dawid Jachimowski
- Oskar Jachimowski
-
Nikodem Jankowiak
-
Cezary Jarosz
-
Łukasz Judkowiak
-
Piotr Judkowiak
- Gabriela Kaczmarek
-
Krzysztof Kaczmarek
- Piotr Kaczmarek
- Krzysztof Kałuża
- Jędrzej Klaman
-
Agnieszka Kolecka
- Piotr Kolecki
- Bartosz Kołodziej
- Helena Konieczna
- Krzysztof Koralewski
-
Mateusz Krajewski
- Robert Kramarczyk
- Patrycja Kulczyńska
-
Ewa Kwiatkowska
-
Mikołaj Łukaszkiewicz
- Tomasz Lutkowski
- Tomasz Maciejewski
- Miłosz Michałowski
- Damian Migacz
- Piotr Mosiniak
-
Marcin Mucha
- Franciszek Nowaczyk
- Kinga Pietrzak
- Oskar Siemiński
- Łukasz Sikorski
- Maciej Stęsik
-
Marek Strykowski
-
Eryk Świdniak
- Andrzej Sykała
- Antoni Szymański
-
Julia Tarka
-
Michał Tomaszewski
- Wiesław Trzeciak
- Vladimir Vokhminov
- Filip Walczak
- Łukasz Wieczorek
- Wiktor Wieczorek
- Wiktor 1 Wieczorek
-
Daniel Wieszczeczyński
- Jerzy Wiśniewski
-
Oliwia Zalewska
- Radosław Zawadzki
- Kajetan Zawodny
Dane i zdjęcia pochodzą z publicznego profilu klubu w serwisie PZBil (otwiera się w nowej karcie). Chcesz, żebyśmy nie pokazywali Twojego profilu? Napisz do nas, usuniemy go.